α-D14SiB(5) / α-D21SiB(5)
設置面積を抑えつつ、微細部品の高精度加工を可能にする理想的なソリューション。.
| FANUC ROBODRILL α-DiB SERIES | FANUC ROBODRILL α-DiB5 SERIES | ||
|---|---|---|---|
| アクシストラベル: | 330mm (X) x 300mm+100mm (Y) x 330mm (Z) | アクシストラベル: | 330mm (X) x 300mm+100mm (Y) x 330mm (Z) |
| テーブルサイズ: | 630mm x 330mm | テーブルサイズ: | 630mm x 330mm |
| 主軸速度: | 10,000 / 24000 (高トルク/高加速/高速) | 主軸速度: | 10,000 / 24000 (高トルク/高加速/高速) |
| スピンドルテーパー | BT30 / BBT30 | スピンドルテーパー | BT30 / BBT30 |
| ツールの数 | 14 /21 | ツールの数 | 14 /21 |
| 同時軸の最大数: | 4 同時の | 同時軸の最大数: | 5 同時の |
| 位置決めの双方向精度 : | 0.006 to 0.020mm | 位置決めの双方向精度 : | 未満 0.006 |
α-D14MiB(5) / α-D21MiB(5)
ミーリングおよび穴あけ加工において、高い精度と信頼性を要求される作業に対応する万能なソリューションです。
| FANUC ROBODRILL α-DiB M SERIES | FANUC ROBODRILL α-DiB5 M SERIES | ||
|---|---|---|---|
| アクシストラベル: | 330mm (X) x 300mm+100mm (Y) x 330mm (Z) | アクシストラベル: | 330mm (X) x 300mm+100mm (Y) x 330mm (Z) |
| テーブルサイズ: | 650mm x 400mm | テーブルサイズ: | 650mm x 400mm |
| 主軸速度: | 10,000 / 24000 (高トルク/高加速/高速) | 主軸速度: | 10,000 / 24000 (高トルク/高加速/高速) |
| スピンドルテーパー | BT30 / BBT30 | スピンドルテーパー | BT30 / BBT30 |
| ツールの数 | 14 /21ツールの数 | ツールの数 | 14 /21 |
| 同時軸の最大数: | 4 同時の | 同時軸の最大数: | 5 同時の |
| 位置決めの双方向精度 : | 0.006 to 0.020mm | 位置決めの双方向精度: | 未満 0.006 |
α-D14LiB(5) / α-D21LiB(5)
シリーズ最大級のサイズを誇り、幅広い用途における大型部品の加工に最適なモデルです。
| FANUC ROBODRILL α-DiB L SERIES | FANUC ROBODRILL α-DiB5 L SERIES | ||
|---|---|---|---|
| アクシストラベル: | 700mm (X) x 400mm (Y) x 330mm (Z) | アクシストラベル: | 700mm (X) x 400mm (Y) x 330mm (Z) |
| テーブルサイズ: | 850mm x 410mm | テーブルサイズ: | 850mm x 410mm |
| 主軸速度: | 10,000 / 24000 (高トルク/高加速/高速) | 主軸速度: | 10,000 / 24000(高トルク/高加速/高速) |
| スピンドルテーパー | BT30 / BBT30 | スピンドルテーパー | BT30 / BBT30 |
| ツールの数 | 14 /21 | ツールの数 | 14 /21 |
| 同時軸の最大数: | 4 同時の | 同時軸の最大数: | 5 同時の |
| 位置決めの双方向精度 : | 0.006 to 0.020mm | 位置決めの双方向精度 : | 未満 0.006 |